top of page
國際舞蹈巔峰賽
得獎名單
報名進行中
使用 年齡組別 篩選項目
獎項 | 中文名 | 英文名 | 表演形式 | 年齡組別 | 舞種 |
---|---|---|---|---|---|
參與獎 | 周曦西、孫文玉 | Zhou Xixi、Sun Wenyu | 多人舞(兩人及以上) | 少兒組 | 民族舞 |
參與獎 | 林嘉綺、陳晨 | Lin Jiaqi、Chenchan | 多人舞(兩人及以上) | 少兒組 | 民族舞 |
優秀獎 | NA | Zhou Wenxi、Zhen Wennie | 多人舞(兩人及以上) | 少兒組 | 民族舞 |
亞軍 | NA | Tina Wong、AWEN PANG | 多人舞(兩人及以上) | 少兒組 | 民族舞 |
季軍 | 马来西亚太平华联第三小学 - A 队 | NA | 多人舞(兩人及以上) | 少兒組 | 民族舞 |
優秀獎 | 李文雅、戴諾軒 | NA | 多人舞(兩人及以上) | 兒童組 | 其他舞種 |
參與獎 | 張可凝、張穎、馮熙諾 | Zhang Kening、Zhang Ying、Feng Nuoxi | 多人舞(兩人及以上) | 兒童組 | 其他舞種 |
冠軍 | 馮可可、雷婷婷、林雨宣 | Feng Coco、Lei Tingting、Lin Yuxuan | 多人舞(兩人及以上) | 少兒組 | 民族舞 |
參與獎 | NA | Jerry Lynn、Cici Sun | 多人舞(兩人及以上) | 青少年組 | 芭蕾 |
冠軍 | 陳妤莉、李曉萱、張妍雯 | NA | 多人舞(兩人及以上) | 兒童組 | 芭蕾 |
亞軍 | 劉麗璇、劉文麗、劉文軒 | Liu Lixuan、Liu Wenli、Liu Wenxuan | 多人舞(兩人及以上) | 兒童組 | 芭蕾 |
季軍 | 徐凱奇、徐嘉珀 | See Kaiqi、See Jiapo | 多人舞(兩人及以上) | 兒童組 | 芭蕾 |
優秀獎 | 徐美琪 | See Mei Key | 多人舞(兩人及以上) | 兒童組 | 芭蕾 |
參與獎 | NA | Wang Meixi、Ow Yuanxi | 多人舞(兩人及以上) | 兒童組 | 芭蕾 |
參與獎 | 張語涵、張云 | Zhang Yuhan、Zhang Yun | 多人舞(兩人及以上) | 兒童組 | 芭蕾 |
冠軍 | 許文麗、段嘉禾 | Xu Wenli、Duan Jiahe | 多人舞(兩人及以上) | 兒童組 | 其他舞種 |
亞軍 | NA | Wei Yating、Zhu Yawen | 多人舞(兩人及以上) | 兒童組 | 其他舞種 |
季軍 | NA | Ow Yang Lee Na、Charlotte Yap ZI Kee、Lee Lee Phine | 多人舞(兩人及以上) | 兒童組 | 其他舞種 |
參與獎 | 吳越雨、吳孟澤 | Yueyu Wu、Mengze Wu | 多人舞(兩人及以上) | 青少年組 | 芭蕾 |
參與獎 | 王妍妤、何雅怡 | Wang Yanyu、He Yayi | 多人舞(兩人及以上) | 少年組 | 民族舞 |
冠軍 | NA | Elvis Chiyi、Hexin Tong | 多人舞(兩人及以上) | 青少年組 | 民族舞 |
亞軍 | 石明瑜、林芷晴、鄧諾西 | Shi Mingyu、Lin Zhiqing、Deng Nuoxi | 多人舞(兩人及以上) | 青少年組 | 民族舞 |
季軍 | 陳琳、郭月欣、戴柔萱 | Chan Lynn、Guo Yuexin、Dai Rouxuan | 多人舞(兩人及以上) | 青少年組 | 民族舞 |
優秀獎 | 石娟伶、戴伊洁、纪颖柔、陈柏颖、郭觉禧、陈雅萱、梁佩恩 | ERIN CHEOK JUN LYNN、TAI YI JIE、KLARISSE KEE YING ROU、TAN POR YING、KOEK JIE XI、ARIELLE TAN YAH XUEN、LEONG PUI YAN | 多人舞(兩人及以上) | 青少年組 | 芭蕾 |
參與獎 | 張靜妍、劉晨曦、黃雅彤 | Zhang Jingyan、Liu Chengxi、Huang Yatong | 多人舞(兩人及以上) | 少年組 | 民族舞 |
優秀獎 | 马来西亚太平华联第三小学 - B 队 | NA | 多人舞(兩人及以上) | 少年組 | 民族舞 |
季軍 | 江佳樂、孫靜軒 | NA | 多人舞(兩人及以上) | 少年組 | 民族舞 |
亞軍 | 王乙安,邱悦佳,陈怡君,温涵雅,谢恩希 | 1. Ong Yee An 2. Rebecca Kiew 3. Tan Yi Koon 4. Voon Han Ya 5. Bernice Chia Ern Xi | 多人舞(兩人及以上) | 少年組 | 民族舞 |
冠軍 | 台灣新北市板橋區新埔國民小學 | NA | 多人舞(兩人及以上) | 少年組 | 民族舞 |
參與獎 | 許昕、林晨 | Xv xin、Lin Chen | 多人舞(兩人及以上) | 青年組 | 芭蕾 |
亞軍 | 鄭阡芮,黃哲駿,黃雨柔,羅禹喬 | Cheng Chian-Ruei,Huang Che-Chun,Huang Yu-Rou ,Lo Yu-Chiao | 多人舞(兩人及以上) | 青年組 | 街舞 |
季軍 | NA | Cheng mengze、Evenlynn、CherryL | 多人舞(兩人及以上) | 青年組 | 街舞 |
優秀獎 | NA | Janeliu、Louise Wong | 多人舞(兩人及以上) | 青年組 | 街舞 |
參與獎 | 夏夢宇、戴琳 | Summer yu、Dailin | 多人舞(兩人及以上) | 青年組 | 街舞 |
冠軍 | 林雨橙、徐天諾、嚴玉寒 | 多人舞(兩人及以上) | 青年組 | 芭蕾 | |
亞軍 | 馬晴雯、鍾妤蓉、趙珮妍 | 多人舞(兩人及以上) | 青年組 | 芭蕾 | |
季軍 | 趙心妍、蔡雅彤、黃妍慧 | 多人舞(兩人及以上) | 青年組 | 芭蕾 | |
優秀獎 | NA | Cheng Zhi Xuan、Elvis Chrysann Lee Yuen Ern、Cyrene Low Xin Lin、Louise Wong Zi Ru | 多人舞(兩人及以上) | 青年組 | 芭蕾 |
亞軍 | 劉夢彤 | Montong Liu | 多人舞(兩人及以上) | 公開組 | 民族舞 |
季軍 | 王雨妍 | Yuyan Wang | 多人舞(兩人及以上) | 公開組 | 民族舞 |
優秀獎 | 许素莺 | KHO SOH ENG | 多人舞(兩人及以上) | 公開組 | 民族舞 |
參與獎 | 何彥霖 | Lin He | 多人舞(兩人及以上) | 公開組 | 民族舞 |
參與獎 | 吳子怡 | Ziyi Wu | 多人舞(兩人及以上) | 公開組 | 民族舞 |
冠軍 | 鄭芊芊、吳昱含、林澤宇 | Qianqian Zheng、Zeiyu Lin、Yuhan Wu | 多人舞(兩人及以上) | 青年組 | 街舞 |
亞軍 | 李曉萱 | Li Xiaoxuan | 獨舞 | 幼童組 | 爵士舞 |
季軍 | 張妍雯 | Zhang Yanwen | 獨舞 | 幼童組 | 爵士舞 |
參與獎 | 劉思瑤 | Liu Siyu | 獨舞 | 幼童組 | 爵士舞 |
參與獎 | 黃曦彤 | Huang Xitong | 獨舞 | 幼童組 | 爵士舞 |
冠軍 | 劉詩妤 | Liu Shiyu | 獨舞 | 兒童組 | 爵士舞 |
亞軍 | 黃妤彤 | Huang Yuyan | 獨舞 | 兒童組 | 爵士舞 |
季軍 | NA | Lau Kai Jia | 獨舞 | 兒童組 | 爵士舞 |
優秀獎 | 陳妍蓉 | Chen Yanrong | 獨舞 | 兒童組 | 爵士舞 |
優秀獎 | 李怡萱 | Li Yixuan | 獨舞 | 兒童組 | 爵士舞 |
參與獎 | 張詩妤 | Zhang Shiyu | 獨舞 | 兒童組 | 爵士舞 |
參與獎 | 劉雅彤 | Liu Yatong | 獨舞 | 兒童組 | 爵士舞 |
參與獎 | 黃雪妍 | Huang Xueyan | 獨舞 | 兒童組 | 爵士舞 |
參與獎 | 王靜怡 | Wang Jingyi | 獨舞 | 兒童組 | 爵士舞 |
參與獎 | 何晨曦 | He Chenxi | 獨舞 | 兒童組 | 爵士舞 |
冠軍 | 蔡晴莉 | Cai Qingli | 獨舞 | 少兒組 | 爵士舞 |
亞軍 | 吳妍莉 | Wu Yanli | 獨舞 | 少兒組 | 爵士舞 |
季軍 | 趙妍霏 | Zhao Yanfei | 獨舞 | 少兒組 | 爵士舞 |
優秀獎 | NA | Chen Kai Ling | 獨舞 | 少兒組 | 爵士舞 |
參與獎 | 徐依婷 | Xu Yiting | 獨舞 | 少兒組 | 爵士舞 |
參與獎 | 蘇夢琪 | Su Mengqi | 獨舞 | 少兒組 | 爵士舞 |
參與獎 | 馬曉彤 | Ma Xiaotong | 獨舞 | 少兒組 | 爵士舞 |
參與獎 | 鍾婉琳 | Zhong Wanlin | 獨舞 | 少兒組 | 爵士舞 |
參與獎 | 魏心妤 | Wei Xinyu | 獨舞 | 少兒組 | 爵士舞 |
參與獎 | 陸詩妍 | Lu Shiyan | 獨舞 | 少兒組 | 爵士舞 |
參與獎 | 朱雨彤 | Zhu Yutong | 獨舞 | 少兒組 | 爵士舞 |
冠軍 | 王雅妍 | Wang Yayan | 獨舞 | 少年組 | 爵士舞 |
亞軍 | 何妍雯 | He Yanwen | 獨舞 | 少年組 | 爵士舞 |
季軍 | 蔡夢妍 | Cai Mengyan | 獨舞 | 少年組 | 爵士舞 |
優秀獎 | 吳心妍 | Wu Xinyan | 獨舞 | 少年組 | 爵士舞 |
參與獎 | 趙雨馨 | Zhao Yuxin | 獨舞 | 少年組 | 爵士舞 |
參與獎 | 徐妤萱 | Xu Yuying | 獨舞 | 少年組 | 爵士舞 |
冠軍 | 馬思彤 | Ma Sitong | 獨舞 | 青少年組 | 爵士舞 |
亞軍 | 鍾妍霏 | Zhong Yanfei | 獨舞 | 青少年組 | 爵士舞 |
季軍 | 薛雪莉 | Xue Xueli | 獨舞 | 青少年組 | 爵士舞 |
參與獎 | 朱琪瑩 | Zhu Qiying | 獨舞 | 青少年組 | 爵士舞 |
冠軍 | 鄭妍妤 | Zheng Yanyu | 獨舞 | 青年組 | 爵士舞 |
亞軍 | 陸曉妤 | Lu Xiaoyu | 獨舞 | 青年組 | 爵士舞 |
季軍 | 李妍妤 | Li Yanying | 獨舞 | 青年組 | 爵士舞 |
優秀獎 | 張妍雅 | Zhang Yanya | 獨舞 | 青年組 | 爵士舞 |
冠軍 | 劉詩妤 | Liu Shiyu | 獨舞 | 公開組 | 爵士舞 |
亞軍 | 黃妤彤 | Huang Yuyan | 獨舞 | 公開組 | 爵士舞 |
季軍 | 吳瑤夢 | Wu Yaomeng | 獨舞 | 公開組 | 爵士舞 |
優秀獎 | 趙妍菲 | Zhao Yanfei | 獨舞 | 公開組 | 爵士舞 |
參與獎 | 徐妤瑩 | Xu Yuying | 獨舞 | 公開組 | 爵士舞 |
冠軍 | 馬妤雅 | Ma Yuya | 獨舞 | 兒童組 | 芭蕾 |
亞軍 | 鍾妤妤 | Zhong Yanzhen | 獨舞 | 兒童組 | 芭蕾 |
季軍 | 薛妤彤 | Xue Yuli | 獨舞 | 兒童組 | 芭蕾 |
優秀獎 | 朱妤瑤 | Zhu Yuying | 獨舞 | 兒童組 | 芭蕾 |
參與獎 | 王雲妤 | Wang Yunyi | 獨舞 | 兒童組 | 芭蕾 |
冠軍 | 鄭雨妤 | Zheng Yuying | 獨舞 | 少兒組 | 芭蕾 |
亞軍 | 何妤妤 | He Yuzhi | 獨舞 | 少兒組 | 芭蕾 |
季軍 | 蔡妍璇 | Cai Yanzhen | 獨舞 | 少兒組 | 芭蕾 |
優秀獎 | NA | Low Yi Ning | 獨舞 | 少兒組 | 芭蕾 |
優秀獎 | NA | Keen Jen Yee | 獨舞 | 少兒組 | 芭蕾 |
優秀獎 | 曾恺琳 | Chen Kai Ling | 獨舞 | 少兒組 | 芭蕾 |
參與獎 | 陸心妤 | Lu Xinyan | 獨舞 | 少兒組 | 芭蕾 |
參與獎 | 李妤彤 | Li Yutong | 獨舞 | 少兒組 | 芭蕾 |
參與獎 | 張妍琦 | Zhang Yanzhi | 獨舞 | 少兒組 | 芭蕾 |
參與獎 | 劉雅妤 | Liu Yaxin | 獨舞 | 少兒組 | 芭蕾 |
參與獎 | 黃妍慧 | Huang Yanhui | 獨舞 | 少兒組 | 芭蕾 |
冠軍 | 王妤璇 | Wang Yuying | 獨舞 | 少年組 | 芭蕾 |
亞軍 | 何妍彤 | He Yantong | 獨舞 | 少年組 | 芭蕾 |
季軍 | 蔡妤妍 | Cai Yuting | 獨舞 | 少年組 | 芭蕾 |
參與獎 | 吳妤雪 | Wu Yuxin | 獨舞 | 少年組 | 芭蕾 |
參與獎 | 陸妤妤 | Lu Yuhua | 獨舞 | 少年組 | 芭蕾 |
參與獎 | 陳語嫣 | Chen Yuying | 獨舞 | 少年組 | 芭蕾 |
冠軍 | 李小瑤 | Li Xiaoyao | 獨舞 | 青少年組 | 芭蕾 |
亞軍 | 張妍璇 | Zhang Yanxuan | 獨舞 | 青少年組 | 芭蕾 |
季軍 | 劉雪莉 | Liu Xueli | 獨舞 | 青少年組 | 芭蕾 |
優秀獎 | 石娟伶 | ERIN CHEOK JUN LYNN | 獨舞 | 青少年組 | 芭蕾 |
優秀獎 | PARIS WOO JING MIN | PARIS WOO JING MIN | 獨舞 | 青少年組 | 芭蕾 |
參與獎 | 黃子妤 | Huang Ziyu | 獨舞 | 青少年組 | 芭蕾 |
參與獎 | 王可馨 | Wang Kexin | 獨舞 | 青少年組 | 芭蕾 |
參與獎 | 何嫻雅 | He Xianya | 獨舞 | 青少年組 | 芭蕾 |
參與獎 | 蔡詩妤 | Cai Shiyu | 獨舞 | 青少年組 | 芭蕾 |
冠軍 | 吳心妍 | Wu Xinyan | 獨舞 | 青年組 | 芭蕾 |
亞軍 | 趙芷妤 | Zhao Zhiyu | 獨舞 | 青年組 | 芭蕾 |
季軍 | 魏思妤 | Wei Siyu | 獨舞 | 青年組 | 芭蕾 |
優秀獎 | 陈怡均 | TAN YI JUN | 獨舞 | 青年組 | 芭蕾 |
優秀獎 | 祝洁蓥 | CHOOK JIE YING | 獨舞 | 青年組 | 芭蕾 |
參與獎 | 陸妍霏 | Lu Yanfei | 獨舞 | 青年組 | 芭蕾 |
參與獎 | 徐曉彤 | Xu Xiaotong | 獨舞 | 青年組 | 芭蕾 |
參與獎 | 蘇雅晴 | Su Yaqing | 獨舞 | 青年組 | 芭蕾 |
參與獎 | 馬雨彤 | Ma Yutong | 獨舞 | 青年組 | 芭蕾 |
冠軍 | 鍾倩妍 | Zhong Qianyan | 獨舞 | 公開組 | 芭蕾 |
亞軍 | 朱思彤 | Zhu Siting | 獨舞 | 公開組 | 芭蕾 |
季軍 | 鄭雅莉 | Zheng Yali | 獨舞 | 公開組 | 芭蕾 |
優秀獎 | 甘易文 | KAM YI WEN | 獨舞 | 公開組 | 芭蕾 |
參與獎 | 繆慧儀 | Miu Wai Yee Shirley | 獨舞 | 公開組 | 芭蕾 |
參與獎 | 薛晴妤 | Xue Qingyu | 獨舞 | 公開組 | 芭蕾 |
參與獎 | 陳欣妤 | Chen Xinyu | 獨舞 | 公開組 | 芭蕾 |
冠軍 | 蘇夢琪 | Su Mengqi | 獨舞 | 青年組 | 古典舞 |
亞軍 | 馬曉彤 | Ma Xiaotong | 獨舞 | 青年組 | 古典舞 |
季軍 | 鍾婉琳 | Zhong Wanlin | 獨舞 | 青年組 | 古典舞 |
優秀獎 | 魏心妤 | Wei Xinyu | 獨舞 | 青年組 | 古典舞 |
優秀獎 | 陸詩妍 | Lu Shiyan | 獨舞 | 青年組 | 古典舞 |
參與獎 | 朱雨彤 | Zhu Yutong | 獨舞 | 青年組 | 古典舞 |
參與獎 | 鄭雅慧 | Zheng Yahui | 獨舞 | 青年組 | 古典舞 |
參與獎 | 薛詩雨 | Xue Shiyu | 獨舞 | 青年組 | 古典舞 |
冠軍 | 徐依婷 | Xu Yiting | 獨舞 | 青少年組 | 古典舞 |
亞軍 | 蘇夢琪 | Su Mengqi | 獨舞 | 青少年組 | 古典舞 |
季軍 | 李稚澕 | LEE ZHI HE | 獨舞 | 青少年組 | 古典舞 |
優秀獎 | 陳靜雅 | Chen Jingya | 獨舞 | 青少年組 | 古典舞 |
優秀獎 | 李思惠 | Li Sihui | 獨舞 | 青少年組 | 古典舞 |
參與獎 | 張夢瑤 | Zhang Mengyao | 獨舞 | 青少年組 | 古典舞 |
參與獎 | 劉雨婷 | Liu Yuting | 獨舞 | 青少年組 | 古典舞 |
參與獎 | 黃欣怡 | Huang Xinyi | 獨舞 | 青少年組 | 古典舞 |
參與獎 | 王子涵 | Wang Zihan | 獨舞 | 青少年組 | 古典舞 |
參與獎 | 何婉兒 | He Wan'er | 獨舞 | 青少年組 | 古典舞 |
冠軍 | 魏晨星 | Star Wei | 獨舞 | 青年組 | 古典舞 |
亞軍 | 陸思妤 | Siyi Lu | 獨舞 | 青年組 | 古典舞 |
季軍 | 黄婕霖 | JACLYN NG JIE LIN | 獨舞 | 青年組 | 古典舞 |
優秀獎 | 陳彤瑤 | Yao Chen | 獨舞 | 青年組 | 古典舞 |
優秀獎 | 林映雪 | Snow Lin | 獨舞 | 青年組 | 古典舞 |
參與獎 | 徐妍萱 | Xuan Xu | 獨舞 | 青年組 | 古典舞 |
參與獎 | 朱莉安 | Julian Zhu | 獨舞 | 青年組 | 古典舞 |
參與獎 | 黃子琪 | Kiki Huang | 獨舞 | 青年組 | 古典舞 |
參與獎 | 王樂妍 | Joy Wang | 獨舞 | 青年組 | 古典舞 |
冠軍 | 蔡佳琪 | Cai Jiaqi | 獨舞 | 公開組 | 古典舞 |
亞軍 | 胡茜晨 | FOO E LYSSE | 獨舞 | 公開組 | 古典舞 |
季軍 | 吳沛妍 | Wu Peiyan | 獨舞 | 公開組 | 古典舞 |
優秀獎 | 繆慧儀 | Miu Wai Yee Shirley | 獨舞 | 公開組 | 古典舞 |
優秀獎 | 甘易文 | KAM YI WEN | 獨舞 | 公開組 | 古典舞 |
參與獎 | 趙雪晨 | Zhao Xuechen | 獨舞 | 公開組 | 古典舞 |
參與獎 | 孫晨曦 | Dawn Sun | 獨舞 | 公開組 | 古典舞 |
參與獎 | 賴雅婷 | Yating Lai | 獨舞 | 公開組 | 古典舞 |
參與獎 | 魏欣妍 | Xinyan Wei | 獨舞 | 公開組 | 古典舞 |
參與獎 | 彭思妤 | Suyu Peng | 獨舞 | 公開組 | 古典舞 |
參與獎 | 陳佳蓉 | Jiarong Chen | 獨舞 | 公開組 | 古典舞 |
冠軍 | 簡裔恩 | Chien Yi En | 獨舞 | 少年組 | 民族舞 |
亞軍 | 何妤嫻 | Yuxian He | 獨舞 | 少年組 | 民族舞 |
季軍 | 蔡雨彤 | Rainy Cai | 獨舞 | 少年組 | 民族舞 |
優秀獎 | 趙思涵 | Sihan Zhao | 獨舞 | 少年組 | 民族舞 |
優秀獎 | 馬雅欣 | Yaxin Ma | 獨舞 | 少年組 | 民族舞 |
參與獎 | 朱夢涵 | Menghan Zhu | 獨舞 | 少年組 | 民族舞 |
參與獎 | 陸依婷 | Yiting Lu | 獨舞 | 少年組 | 民族舞 |
參與獎 | 邱依萱 | Yixuan Qiu | 獨舞 | 少年組 | 民族舞 |
參與獎 | 鍾宇晴 | Yuqing Zhong | 獨舞 | 少年組 | 民族舞 |
參與獎 | 徐妍萱 | Yanxuan Xu | 獨舞 | 少年組 | 民族舞 |
冠軍 | 唐欣怡 | Joy Tang | 獨舞 | 青少年組 | 民族舞 |
亞軍 | 張沛琪 | Peggy Zhang | 獨舞 | 青少年組 | 民族舞 |
季軍 | 劉雅婷 | Tiffany Liu | 獨舞 | 青少年組 | 民族舞 |
優秀獎 | 黃晨曦 | Dawn Huang | 獨舞 | 青少年組 | 民族舞 |
優秀獎 | 蔡雅彤 | Ruby Tsai | 獨舞 | 青少年組 | 民族舞 |
參與獎 | 鄭瑤瑤 | Yao Yao Zheng | 獨舞 | 青少年組 | 民族舞 |
參與獎 | 吳雨薇 | Vivian Wu | 獨舞 | 青少年組 | 民族舞 |
冠軍 | 许俐薇 | JESSLYN KHO | 獨舞 | 青年組 | 民族舞 |
亞軍 | 蘇芷珊 | Shanshan Su | 獨舞 | 青年組 | 民族舞 |
季軍 | 何靜雅 | Grace He | 獨舞 | 青年組 | 民族舞 |
優秀獎 | 馬晴雯 | Melina Ma | 獨舞 | 青年組 | 民族舞 |
參與獎 | 鍾妤蓉 | Yuhong Zhong | 獨舞 | 青年組 | 民族舞 |
參與獎 | 趙珮妍 | Elaine Zhao | 獨舞 | 青年組 | 民族舞 |
參與獎 | 魏晨星 | Star Wei | 獨舞 | 青年組 | 民族舞 |
冠軍 | 鄭心怡 | Cindy Zheng | 獨舞 | 兒童組 | 其他舞種 |
亞軍 | 蔡夢琳 | Melinda Tsai | 獨舞 | 兒童組 | 其他舞種 |
比賽圓滿結束, 恭喜各得獎者
星光不負趕路人,在這條追尋夢想的道路上,無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些努力與堅持是您最珍貴的寶藏,值得我們共同慶祝。每一個作品都是心靈的吟唱,每一次的嘗試都是成長的印記,請相信,真正的勝利在於不斷超越自我,勇敢追尋未來的每一個可能。
這些成就無論大小,都是您成長過程中的重要一環。保持這份激情,繼續追求卓越,您一定會在未來的道路上取得更大的成功!
本次比賽一共收錄超過230份作品,每個比賽組別,按得分順序設以下個人獎項: 冠軍(每個組別前15%) 亞軍(每個組別前35%) 季軍(每個組別前65%) 優秀作品獎(其餘分數者) *獎杯申請可自行選擇,詳情可通過獎項申請進行了解。
bottom of page