top of page
文藝杯 亞洲青年繪畫大賽
得獎名單
報名進行中
查看各組成績
姓名 | 參賽作品 | 参赛组别 | 獎項 |
---|---|---|---|
阮疌昕 | 中國畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 亞軍 |
林梓晨 | 西洋畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 亞軍 |
王晓宇 | 西洋畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 季軍 |
彭谦禹 | 西洋畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 季軍 |
杨宇恩 | 中國畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 優秀獎 |
江紫榆 | 中國畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 優秀獎 |
何佳霖 | 西洋畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 優秀獎 |
洪来 | 西洋畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 優秀獎 |
谭梓杏 | 中國畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
江恩熙 | 中國畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
吴科政 | 西洋畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
王小玉 | 西洋畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 冠軍 |
崔乘文 | 西洋畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
鍾智宸 | 中國畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
何卓燊 | 中國畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 亞軍 |
何卓燊 | 西洋畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
劉浩軒 | 西洋畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 季軍 |
關可弦 | 西洋畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 亞軍 |
鄭楚龍 | 中國畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 亞軍 |
鄭楚龍 | 西洋畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
候景茹 | 西洋畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 優秀獎 |
諶子婧 | 中國畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 季軍 |
諶子婧 | 西洋畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
方國成 | 西洋畫 | 公開組(2005年或之前出生) | 冠軍 |
劉耀仁 | 西洋畫 | 公開組(2005年或之前出生) | 冠軍 |
杨嫒暄 | 中國畫 | 公開組(2005年或之前出生) | 亞軍 |
黃香瑜 | 西洋畫 | 公開組(2005年或之前出生) | 亞軍 |
黄雁玲 | 西洋畫 | 公開組(2005年或之前出生) | 季軍 |
林德政 | 中國畫 | 公開組(2005年或之前出生) | 季軍 |
李慧玲 | 中國畫 | 公開組(2005年或之前出生) | 季軍 |
杨宝馨 | 中國畫 | 公開組(2005年或之前出生) | 優秀獎 |
黄宝玉 | 中國畫 | 公開組(2005年或之前出生) | 優秀獎 |
林舜青 | 西洋畫 | 公開組(2005年或之前出生) | 冠軍 |
白淑方 | 西洋畫 | 公開組(2005年或之前出生) | 優秀獎 |
李宜潔 | 西洋畫 | 公開組(2005年或之前出生) | 優秀獎 |
翁君如 | 西洋畫 | 公開組(2005年或之前出生) | 季軍 |
蔡友友 | 西洋畫 | 公開組(2005年或之前出生) | 亞軍 |
孔美惠 | 西洋畫 | 公開組(2005年或之前出生) | 季軍 |
林汉权 | 中國畫 | 公開組(2005年或之前出生) | 參與證書 |
黄颖颖 | 中國畫 | 公開組(2005年或之前出生) | 參與證書 |
陈仟耀 | 西洋畫 | 啟蒙組(2021年或以後出生) | 優秀獎 |
朱盈渼 | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 冠軍 |
郑洁榆 | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 冠軍 |
刘珊妮 | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 亞軍 |
MOHAMMAD HAZIQ REDZUAN BIN NAZARUDIN | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 亞軍 |
CATRONIA LOUISA TERUNI ANAK NELSON | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 亞軍 |
骆歆惟 | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 亞軍 |
黃心榆 | 中國畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 季軍 |
刘川瑜 | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 季軍 |
严琳 | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 季軍 |
林玉媚 | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 季軍 |
DESSY ANIS ANAK KENEDI | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 季軍 |
钟怡 | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 季軍 |
饶恩淇 | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 季軍 |
楊華鍇 | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 季軍 |
蔡能泉 | 中國畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 季軍 |
陈巧霓 | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 優秀獎 |
MOHAMAD DANIEL FITRI BIN ABDULLAH | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 優秀獎 |
黄安娜 | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 優秀獎 |
刘轩睿 | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 優秀獎 |
林俊弘 | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 優秀獎 |
郑洁榆 | 中國畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 優秀獎 |
BEATHRICEA ALNIS ANAK DOMINIC | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
莊舒晴 | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 亞軍 |
VALLYSHA LIA ANAK SABASTINE GUNDI | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
PATRICIA JANTUL ANAK MICHEAL MASENG | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
NUR IZZATUL NADIRAH BINTI MOHAMAD NADZRI | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
NUR HAIZATUL ILLYANA BINTI MADZMIN | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
JOSEPHINE ANAK DAVID NGENDANG | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
JESSICA ANAK NGERUBONG | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
EMMANUEL EMIL ANAK WINDY | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
王弦伊 | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
王弦伊 | 中國畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
叶芳羽 | 中國畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
鍾欣彤 | 西洋畫 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
谢嘉轩 | 中國畫 | 青少年組(2009-2011年出生) | 冠軍 |
顔如玉 | 中國畫 | 青少年組(2009-2011年出生) | 冠軍 |
陈芯宁 | 西洋畫 | 青少年組(2009-2011年出生) | 亞軍 |
吴映霏 | 西洋畫 | 青少年組(2009-2011年出生) | 亞軍 |
顔如玉 | 西洋畫 | 青少年組(2009-2011年出生) | 亞軍 |
杨恬歆 | 西洋畫 | 青少年組(2009-2011年出生) | 季軍 |
韋沛希 | 西洋畫 | 青少年組(2009-2011年出生) | 季軍 |
赵芷君 | 西洋畫 | 青少年組(2009-2011年出生) | 優秀獎 |
韋沛希 | 中國畫 | 青少年組(2009-2011年出生) | 優秀獎 |
钟馨洁 | 西洋畫 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
刘悦儿 | 西洋畫 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
龙伟弘 | 西洋畫 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
张洋 | 西洋畫 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
甄韵涵 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 冠軍 |
华菡婕 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 季軍 |
劉雅晴 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 季軍 |
陈芊霖 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 優秀獎 |
李旻真 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 優秀獎 |
陈婧娴 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 參與證書 |
王征东 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 參與證書 |
马翊晴 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 參與證書 |
王卫正 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 參與證書 |
陈苇泓 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 參與證書 |
柯阜恒 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 參與證書 |
江紫琪 | 中國畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 參與證書 |
张丞鎧 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 參與證書 |
林倬堯 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 參與證書 |
余天玥 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 參與證書 |
張恩慈 | 中國畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 冠軍 |
林嘉琪 | 中國畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 亞軍 |
林嘉琪 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 亞軍 |
林詩蔓 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 優秀獎 |
邱志豪 | 中國畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 亞軍 |
邱志豪 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 參與證書 |
陳泰平 | 中國畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 季軍 |
陳泰平 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 季軍 |
朱冠毅 | 中國畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 冠軍 |
朱冠宇 | 西洋畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 亞軍 |
陳尚樂 | 中國畫 | 少兒組(2014-2015年出生) | 優秀獎 |
张丞杰 | 西洋畫 | 少年組(2012-2013年出生) | 冠軍 |
王品竣 | 西洋畫 | 少年組(2012-2013年出生) | 亞軍 |
许佳悦 | 西洋畫 | 少年組(2012-2013年出生) | 亞軍 |
陈惠安 | 中國畫 | 少年組(2012-2013年出生) | 亞軍 |
何研操 | 中國畫 | 少年組(2012-2013年出生) | 季軍 |
施瑜溦 | 西洋畫 | 少年組(2012-2013年出生) | 季軍 |
何研操 | 西洋畫 | 少年組(2012-2013年出生) | 優秀獎 |
陈欣琳 | 西洋畫 | 少年組(2012-2013年出生) | 優秀獎 |
叶阜熹 | 西洋畫 | 少年組(2012-2013年出生) | 優秀獎 |
俞政希 | 中國畫 | 少年組(2012-2013年出生) | 優秀獎 |
倪芷欣 | 西洋畫 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
叶阜臻 | 西洋畫 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
董心怡 | 西洋畫 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
陸文姫 | 西洋畫 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
范日朗 | 西洋畫 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
張熙浚 | 中國畫 | 幼兒組(2019年出生) | 冠軍 |
張熙浚 | 西洋畫 | 幼兒組(2019年出生) | 亞軍 |
阮疌恩 | 中國畫 | 幼兒組(2019年出生) | 季軍 |
林妤芊 | 西洋畫 | 幼兒組(2019年出生) | 參與證書 |
杨绍恒 | 中國畫 | 幼兒組(2019年出生) | 參與證書 |
邵詠琳 | 西洋畫 | 幼兒組(2019年出生) | 參與證書 |
謝雅彤 | 西洋畫 | 幼苗組(2020年出生) | 冠軍 |
陳昱辰 | 西洋畫 | 幼苗組(2020年出生) | 亞軍 |
林佳成 | 中國畫 | 幼苗組(2020年出生) | 季軍 |
江恩琪 | 中國畫 | 幼苗組(2020年出生) | 優秀獎 |
李建霖 | 中國畫 | 幼苗組(2020年出生) | 參與證書 |
侯景文 | 西洋畫 | 幼苗組(2020年出生) | 參與證書 |
方雨晴 | 西洋畫 | 幼童組(2018年出生) | 冠軍 |
何叡 | 西洋畫 | 幼童組(2018年出生) | 亞軍 |
陈劭和 | 西洋畫 | 幼童組(2018年出生) | 季軍 |
谭子韬 | 中國畫 | 幼童組(2018年出生) | 優秀獎 |
张芷瑜 | 中國畫 | 幼童組(2018年出生) | 參與證書 |
林佳熙 | 中國畫 | 幼童組(2018年出生) | 參與證書 |
陳靖 | 西洋畫 | 幼童組(2018年出生) | 參與證書 |
林卓萳 | 西洋畫 | 幼童組(2018年出生) | 參與證書 |
王小玉 | 中國畫 | 兒童組(2016-2017年出生) | 冠軍 |
比賽圓滿結束, 恭喜各得獎者
無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力。這些努力和表現不僅體現了您的才華,還彰顯了您對藝術的熱情。每一個創作都是您心血的結晶,值得我們共同慶祝。這些成就無論大小,都是您成長過程中的重要一環。保持這份激情,繼續追求卓越,您一定會在未來的道路上取得更大的成功!
本次比賽一共收錄超過261份作品,每個比賽組別,按得分順序設以下個人獎項: 冠軍(每個組別前15%) 可申請獎狀、實體證書及獎牌各一份 亞軍(每個組別前35%) 可申請獎狀、實體證書及獎牌各一份 季軍(每個組別前65%) 可申請獎杯及實體證書各一份 優秀作品獎(其餘分數者) 可申請實體證書一份
bottom of page