top of page
聲動全球歌唱風采大賽
得獎名單
報名進行中
使用 年齡組別 篩選項目
獎項 | 中文名 | 英文名 | 表演形式 | 年齡組別 |
---|---|---|---|---|
季軍 | 黄馨田 | Ooi Xintian | 獨唱 | 青少年組 |
優秀獎 | 张紫萱 | YUMI TEO ZI XUEN | 獨唱 | 青少年組 |
優秀獎 | 曾紫绮 | CHUNG LYNDY | 獨唱 | 青少年組 |
優秀獎 | 陈凯旋 | TAN KAI SHUEN | 獨唱 | 青少年組 |
優秀獎 | 魏嘉雯 | NGAI JIA WEN | 獨唱 | 青少年組 |
優秀獎 | 邹欣怡 | Chaou Sin Yee | 獨唱 | 青少年組 |
參與獎 | 叶子谦 | Yap Zi Qian | 獨唱 | 青少年組 |
參與獎 | 廖紫彤 | LIAW ZI TONG | 獨唱 | 青少年組 |
參與獎 | 杨恺林 | YEO KAI LIN | 獨唱 | 青少年組 |
參與獎 | 楊雪凝 | Jinny | 獨唱 | 青少年組 |
參與獎 | 畢芷卉 | Sophia Bi | 獨唱 | 青少年組 |
參與獎 | 洪宇涵 | Lucas Hong | 獨唱 | 青少年組 |
參與獎 | 莊心茹 | Olivia Zhuang | 獨唱 | 青少年組 |
冠軍 | 潘安潔 | Emma Pan | 獨唱 | 青年組 |
冠軍 | 劉語涵 | Yuhan Liu | 獨唱 | 青年組 |
冠軍 | 楊語瑄 | Yushuan Yang | 獨唱 | 青年組 |
冠軍 | 吳語安 | Yua Wu | 獨唱 | 青年組 |
冠軍 | 簡語涵 | Yuhan Jian | 獨唱 | 青年組 |
冠軍 | 陳語晴 | Yuqing Chen | 獨唱 | 青年組 |
冠軍 | 黃語陽 | Yuyang Huang | 獨唱 | 青年組 |
冠軍 | 何奧蓉 | HO OU IONG | 獨唱 | 青年組 |
亞軍 | 謝語珊 | Yushan Xie | 獨唱 | 青年組 |
亞軍 | 李語嫣 | Yayan Li | 獨唱 | 青年組 |
亞軍 | 陳語柔 | Yurong Chen | 獨唱 | 青年組 |
亞軍 | 劉語涵 | Yuhan Liu | 獨唱 | 青年組 |
亞軍 | 蔣晴 | Jiang Qing | 獨唱 | 青年組 |
亞軍 | 呂語喬 | Yuqiao Lv | 獨唱 | 青年組 |
亞軍 | 林語宜 | Yiyin Lin | 獨唱 | 青年組 |
亞軍 | 周語筠 | Yujun Zhou | 獨唱 | 青年組 |
亞軍 | 岳語涵 | Yuhan Yue | 獨唱 | 青年組 |
亞軍 | 徐語安 | Yua Xu | 獨唱 | 青年組 |
亞軍 | 洪語嫣 | Yayan Hong | 獨唱 | 青年組 |
亞軍 | 沈語萱 | Yuxuan Shen | 獨唱 | 青年組 |
季軍 | 李雅涵 | Yahan Li | 獨唱 | 青年組 |
季軍 | 余雅涵 | Yahan Yu | 獨唱 | 青年組 |
季軍 | 陳彤 | Tong Chen | 獨唱 | 青年組 |
季軍 | 高雅 | Ya Gao | 獨唱 | 青年組 |
季軍 | 蔡語慈 | 265. Yuci Cai | 獨唱 | 青年組 |
季軍 | 張語涵 | 266. Yuhan Zhang | 獨唱 | 青年組 |
季軍 | 林涵 | Han Lin | 獨唱 | 青年組 |
季軍 | 馮雅 | YaFeng | 獨唱 | 青年組 |
季軍 | 蘇語嫣 | Yuyan Su | 獨唱 | 青年組 |
季軍 | 歐陽晴 | Qing Ouyang | 獨唱 | 青年組 |
季軍 | 王以成 | YiCheng Wong | 獨唱 | 青年組 |
季軍 | 陳語馨 | Yuxin Chen | 獨唱 | 青年組 |
季軍 | 张芷萱 | Cheong Zhi Xuan | 獨唱 | 青年組 |
季軍 | 陈韦臻 | TAN WAI ZHEN | 獨唱 | 青年組 |
季軍 | 骆蒽郴 | Phaedra Low En Chen | 獨唱 | 青年組 |
季軍 | 黃紀靖 | Wong Kee Jing Charnee | 獨唱 | 青年組 |
季軍 | 张严之 | Cheong Kelly | 獨唱 | 青年組 |
優秀獎 | 黄敏洁 | Michelle Wong Min Jie | 獨唱 | 青年組 |
優秀獎 | 郑雪莹 | Tay Xue Ying | 獨唱 | 青年組 |
優秀獎 | 黄田稼 | Ooi Tianjia | 獨唱 | 青年組 |
優秀獎 | 姚宗汶 | Eason | 獨唱 | 青年組 |
優秀獎 | 张玄韵 | Cheong Xuan Yun | 獨唱 | 青年組 |
優秀獎 | 吕沛慈 | Andanis Loo Phey Tze | 獨唱 | 青年組 |
優秀獎 | 李俊融 | Lawrence Lee Chun Yong | 獨唱 | 青年組 |
參與獎 | 封雪仪 | FONG XUE YEE | 獨唱 | 青年組 |
參與獎 | 張凱彤 | Cheung Hoi Tung Glynis | 獨唱 | 青年組 |
參與獎 | 许振轩 | Khaw Zhen Xuan | 獨唱 | 青年組 |
參與獎 | 高子瑜 | Chloe Gao | 獨唱 | 青年組 |
參與獎 | 武宇晴 | Avery Wu | 獨唱 | 青年組 |
參與獎 | 廖語晴 | Sophia Liao | 獨唱 | 青年組 |
參與獎 | 馮雅慈 | Zoe Feng | 獨唱 | 青年組 |
優秀獎 | 杨卿华 | YONG QING HUA | 獨唱 | 青年組 |
參與獎 | 方銀慧 | DEBBIE FANG YIN HUI | 獨唱 | 青年組 |
參與獎 | 黄心唯 | Ng Xin Wye | 獨唱 | 青年組 |
參與獎 | 陳姿羽 | Noraca Chan | 獨唱 | 青年組 |
參與獎 | 陳卓之 | CHAN CHEUK CHI | 獨唱 | 青年組 |
冠軍 | 沈芳慧 | Sim Fang Huey | 獨唱 | 公開組 |
冠軍 | 許榕煜 | Ronghui Xu | 獨唱 | 公開組 |
冠軍 | 林書瑜 | Shuyu Lin | 獨唱 | 公開組 |
冠軍 | 劉彥均 | Yanjun Liu | 獨唱 | 公開組 |
冠軍 | 葉宇萱 | Yuxuan Ye | 獨唱 | 公開組 |
冠軍 | 許語瑄 | Yushuan Xu | 獨唱 | 公開組 |
冠軍 | 鍾東毅 | Dongyi Zhong | 獨唱 | 公開組 |
冠軍 | 葉宥甄 | Youzhen Ye | 獨唱 | 公開組 |
冠軍 | 張凱茵 | Kaiyin Zhang | 獨唱 | 公開組 |
冠軍 | 劉佳昕 | Jiaxin Liu | 獨唱 | 公開組 |
冠軍 | 林承辰 | Chengchen Lin | 獨唱 | 公開組 |
冠軍 | 陳宜靜 | Yijing Chen | 獨唱 | 公開組 |
冠軍 | 蕭亦涵 | Yihan Xiao | 獨唱 | 公開組 |
冠軍 | 郭子佳 | Zijia Guo | 獨唱 | 公開組 |
冠軍 | 蔡品億 | Pinyi Cai | 獨唱 | 公開組 |
冠軍 | 趙昀澄 | Yuncheng Zhao | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 陳業鵬 | Chan Yip Pang | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 曾慶豐 | Rio Tsang | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 饒語曦 | Haosen Sun | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 孫浩森 | Zhijia Chen | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 陳祉家 | Shuyu Guo | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 郭書毓 | Zhiwei Zhang | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 張芷葳 | Qinger Liang | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 梁晴兒 | Siying Huang | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 黃思瑩 | Youcheng Lin | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 林宥丞 | Ningchen Xiao | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 蕭寧宸 | Zihao Chen | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 陳子豪 | Qianyi Li | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 李倩伊 | Kexin Cai | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 蔡可欣 | Peiyu Huang | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 黃姵妤 | Zihe Jiang | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 江梓赫 | Pinjie Lv | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 呂品杰 | Yuxi Rao | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 梁奕芳 | Yifang Liang | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 曾藝涵 | Yihan Zeng | 獨唱 | 公開組 |
亞軍 | 陳羿安 | Yian Chen | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 李启圣 | Lee Chee Sheng | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 林宇豪 | Lam Yu Ho | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 王潁錡 | Wong Wing Kee | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 李佩仪 | LEE PEI YEE | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 許芷婷 | Zhiting Xu | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 蘇子瑜 | Ziyu Su | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 陳彥熙 | Yanxi Chen | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 洪咏恩 | Yongwen Hong | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 蘇詩瑜 | Shiyu Su | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 楊恩慈 | Enci Yang | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 龔語柔 | Yurong Gong | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 吳品語 | Pinyu Wu | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 謝語涵 | Yuhan Xie | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 林語真 | Yuanzhen Lin | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 張書寧 | Shuning Zhang | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 劉宇晴 | Yuqing Liu | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 鄧語妍 | Yuyan Deng | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 唐心妤 | Xinyu Tang | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 朱子紘 | Zihong Zhu | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 李禹彤 | Yutong Li | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 徐澤瑜 | Zeyu Xu | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 楊芷柔 | Zhirong Yang | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 江語嫣 | Yuyan Jiang | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 周咏琳 | Yonglin Zhou | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 龔若涵 | Ruohan Gong | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 馬語涵 | Yuhan Ma | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 林沛瑜 | Peiyu Lin | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 李藝嘉 | Yijia Li | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 許儀婷 | Yiting Xu | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 李佳柔 | Jiarong Li | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 黃心語 | Xinyu Huang | 獨唱 | 公開組 |
優秀獎 | 江宸瑜 | Chenyu Jiang | 獨唱 | 公開組 |
優秀獎 | 何煒桐 | Ho Wai Tung Natalie | 獨唱 | 公開組 |
優秀獎 | 李秀艳 | Adeline Lee | 獨唱 | 公開組 |
優秀獎 | 何珮詩 | Priscilla Ho | 獨唱 | 公開組 |
優秀獎 | 林榮勝 | Lam Wing Sing | 獨唱 | 公開組 |
優秀獎 | 楊卓就 | Yeung Cheuk Chau | 獨唱 | 公開組 |
優秀獎 | 張成翼 | Teoh Sin Yit | 獨唱 | 公開組 |
優秀獎 | 盧翠雯 | Lo Chui Man | 獨唱 | 公開組 |
參與獎 | 譚皓階 | Tam Ho Kai | 獨唱 | 公開組 |
參與獎 | 颜惠贤 | Gan Huey Miin | 獨唱 | 公開組 |
參與獎 | 周堅發 | CHAU KIN FAT (JACKY) | 獨唱 | 公開組 |
參與獎 | 顏杰生 | yan jiesheng | 獨唱 | 公開組 |
季軍 | 劉傑良 | LAU KIT LEUNG | 獨唱 | 公開組 |
參與獎 | 郭之雋 | Kwok Chi Chun Chester | 獨唱 | 公開組 |
冠軍 | 許嘉瑜、白芷涵、朱曼婷 | Zoe Xu、Isabelle Bai、Evelyn Zhu | 合唱(兩人及以上) | 少年組 |
亞軍 | 杨舒晴和李子欣 | Yeo Shu Qin and Lee Zi Shin | 合唱(兩人及以上) | 少年組 |
季軍 | 葉映慧、莫宇涵 | Isabelle Ye、 Ethan Mo | 合唱(兩人及以上) | 少年組 |
優秀獎 | 沈琬婷、湯亦馨 | Evelyn Shen、Isabella Tang | 合唱(兩人及以上) | 少年組 |
參與獎 | 梁雅怡、鄭映涵 | Lily Liang、Isabella Zheng | 合唱(兩人及以上) | 少年組 |
參與獎 | 陸暄瑾、尹雅真 | Vivian Lu、 Avery Yin | 合唱(兩人及以上) | 少年組 |
參與獎 | 秦雅涵、慕烨熙 | Isabelle Qin、Emily Mu | 合唱(兩人及以上) | 少年組 |
冠軍 | 洪若嫣 叶子谦 | 1、Olivia Ang 2、Yap Zi Qian | 合唱(兩人及以上) | 青少年組 |
亞軍 | 顏沛芸、孫雅萱 | Isabelle Yan、Emma Sun | 合唱(兩人及以上) | 青少年組 |
季軍 | 張語柔、柳彥婷 | Olivia Zhang、Lily Liu | 合唱(兩人及以上) | 青少年組 |
優秀獎 | 楊鈺涵、劉禹霖 | Chloe Yang、Abigail Liu | 合唱(兩人及以上) | 青少年組 |
參與獎 | 蘇亦璇、江雅馨 | Avery Jiang、Isabella Su | 合唱(兩人及以上) | 青少年組 |
參與獎 | 曾語真、鮑芷涵 | Isabella Zeng、Isabelle Bao | 合唱(兩人及以上) | 青少年組 |
參與獎 | 范語涵、喬宇涵 | Emily Fan、Ethan Qiao | 合唱(兩人及以上) | 青少年組 |
冠軍 | 邱語馨、李語瑄 | Yuxin Qiu、Yushuan Li | 合唱(兩人及以上) | 青年組 |
亞軍 | 鄭語媛、黃語涵、許語婕 | Yuyan Zheng、Yuhan Huang、Yujie Xu | 合唱(兩人及以上) | 青年組 |
亞軍 | 賴語晴、張語芸 | Yuqing Lai、Yuyun Zhang | 合唱(兩人及以上) | 青年組 |
季軍 | 蕭語晴、鄭語嫣 | Yuqing Xiao、Yayan Zheng | 合唱(兩人及以上) | 青年組 |
季軍 | 楊語涵、孫語安、陳語翠、劉語萱 | Yuhan Yang、Yua Sun、Yucui Chen、Yuxuan Liu | 合唱(兩人及以上) | 青年組 |
季軍 | 趙語芷、丁語涵 | Yuzhi Zhao、Yuhan Ding | 合唱(兩人及以上) | 青年組 |
優秀獎 | 黎佳欣, 周韻淇 | Lai Kai Yan, Chau Wan Ki | 合唱(兩人及以上) | 青年組 |
林語宸、王語涵 | Yunchen Lin、Yuhan Wang | 合唱(兩人及以上) | 青年組 | |
蔡語婕、徐語涵 | Yujie Cai、Yuhan Xu | 合唱(兩人及以上) | 青年組 | |
戴語涵、鄭語柔、鄭語晴 | Yuhan Dai、Yurong Zheng、Yuqing Zheng | 合唱(兩人及以上) | 青年組 | |
冠軍 | 星語合唱團 | Starlight Chorus | 合唱(兩人及以上) | 公開組 |
亞軍 | 濤聲合唱團 | Sonorous Tides Ensemble | 合唱(兩人及以上) | 公開組 |
季軍 | 金谷香合唱團 | Jin Gu Xiang Choir | 合唱(兩人及以上) | 公開組 |
優秀獎 | 盧翠雯+陳業鵬 | Lo Chui Man+Chan Yip Pang | 合唱(兩人及以上) | 公開組 |
參與獎 | 漫天音韻合唱團 | Melodic Waves Choir | 合唱(兩人及以上) | 公開組 |
參與獎 | 馬晴雯、朱靜怡 | Wendy Ma、Serenity Zhu | 合唱(兩人及以上) | 公開組 |
參與獎 | 薛依婷、陸星辰、邱雪莉 | Yiting Xue、Yiting Xue、Star Lu、Sherry Qiu | 合唱(兩人及以上) | 公開組 |
劉雅雯 | Yawen Liu | 獨唱 | 公開組 | |
林春妤 | Chunyu Lin | 獨唱 | 公開組 | |
陳妍希 | Yanxi Chen | 獨唱 | 公開組 | |
吳雅淇 | Yaqi Wu | 獨唱 | 公開組 | |
吳亦涵 | Yihan Wu | 獨唱 | 公開組 | |
趙語婕 | Yujie Zhao | 獨唱 | 公開組 | |
李佩儀 | Peiyi Li | 獨唱 | 公開組 | |
許心茹 | Xinru Xu | 獨唱 | 公開組 | |
蔡書佩 | Shupei Cai | 獨唱 | 公開組 | |
徐子昂 | Ziang Xu | 獨唱 | 公開組 | |
林詩婕 | Shijie Lin | 獨唱 | 公開組 | |
吳承儀 | Chengyi Wu | 獨唱 | 公開組 | |
林芷柔 | Zhirong Lin | 獨唱 | 公開組 | |
蔡書涵 | Shuhan Cai | 獨唱 | 公開組 | |
吳語涵 | Yuhan Wu | 獨唱 | 公開組 | |
張茵語 | Yinyu Zhang | 獨唱 | 公開組 | |
陳語彤 | Yutong Chen | 獨唱 | 公開組 | |
宋采芸 | Caiyun Song | 獨唱 | 公開組 | |
劉伊蓉 | Irong Liu | 獨唱 | 公開組 | |
比賽圓滿結束, 恭喜各得獎者
星光不負趕路人,在這條追尋夢想的道路上,無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些努力與堅持是您最珍貴的寶藏,值得我們共同慶祝。每一個作品都是心靈的吟唱,每一次的嘗試都是成長的印記,請相信,真正的勝利在於不斷超越自我,勇敢追尋未來的每一個可能。
這些成就無論大小,都是您成長過程中的重要一環。保持這份激情,繼續追求卓越,您一定會在未來的道路上取得更大的成功!
本次比賽一共收錄超過300份作品,每個比賽組別,按得分順序設以下個人獎項: 冠軍(每個組別前15%) 亞軍(每個組別前35%) 季軍(每個組別前65%) 優秀作品獎(其餘分數者) *獎杯申請可自行選擇,詳情可通過獎項申請進行了解。
bottom of page