top of page
古音古韻,重陽節古箏大賽
得獎名單
報名進行中
使用 年級 篩選項目
獎項 | 年級 | 姓名 | 地區 |
---|---|---|---|
亞軍 | 少兒組 | 廖淨唯 | 台灣 |
季軍 | 少兒組 | 彭苑瑜 | 台灣 |
優秀獎 | 少兒組 | 陳千慈 | 台灣 |
參與獎 | 少兒組 | 何雅婷 | 香港 |
參與獎 | 少兒組 | 張子豪 | 馬來西亞 |
參與獎 | 少兒組 | 劉思妍 | 澳門 |
參與獎 | 少兒組 | 吳晨軒 | 澳門 |
參與獎 | 少兒組 | 鄭雅文 | 台灣 |
參與獎 | 少兒組 | 黃志輝 | 馬來西亞 |
參與獎 | 少兒組 | 趙靜怡 | 馬來西亞 |
參與獎 | 少兒組 | 李昊天 | 澳門 |
參與獎 | 少兒組 | 陳夢瑤 | 馬來西亞 |
參與獎 | 少兒組 | 邹子晗 | 香港 |
冠軍 | 兒童組 | 許佳琪 | 新加坡 |
亞軍 | 兒童組 | 廖芯唯 | 台灣 |
季軍 | 兒童組 | 馬志誠 | 香港 |
優秀獎 | 兒童組 | 鄧欣妍 | 香港 |
優秀獎 | 兒童組 | 曹晨曦 | 香港 |
參與獎 | 兒童組 | 馮雨晴 | 台灣 |
參與獎 | 兒童組 | 童俊杰 | 台灣 |
參與獎 | 兒童組 | 袁金玲 | 馬來西亞 |
參與獎 | 兒童組 | 楊宇辰 | 馬來西亞 |
參與獎 | 兒童組 | 施悅婷 | 香港 |
參與獎 | 兒童組 | 蔡雨彤 | 馬來西亞 |
參與獎 | 兒童組 | 何文博 | 馬來西亞 |
冠軍 | 青少年組 | 廖子妤 | 台灣 |
亞軍 | 青少年組 | 王舒軒 | 台灣 |
季軍 | 青少年組 | 贝育谚 | 馬來西亞 |
優秀獎 | 青少年組 | 谢宇泽 | 新加坡 |
優秀獎 | 青少年組 | 李祖恩 | 馬來西亞 |
參與獎 | 青少年組 | 陶曉晨 | 馬來西亞 |
參與獎 | 青少年組 | 林韻如 | 馬來西亞 |
參與獎 | 青少年組 | 魏佳樂 | 香港 |
參與獎 | 青少年組 | 郭俊霖 | 香港 |
參與獎 | 青少年組 | 李心怡 | 香港 |
參與獎 | 青少年組 | 蔡怡萱 | 台灣 |
參與獎 | 青少年組 | 鐘凱旋 | 台灣 |
參與獎 | 青少年組 | 何子鈺 | 澳門 |
參與獎 | 青少年組 | 朱銘軒 | 澳門 |
參與獎 | 青少年組 | 胡婉婷 | 澳門 |
冠軍 | 青年組 | 蒋承余 | 馬來西亞 |
亞軍 | 青年組 | 郭凱晴 | 澳門 |
季軍 | 青年組 | 张芳品 | 馬來西亞 |
參與獎 | 青年組 | 邱晨熙 | 台灣 |
參與獎 | 青年組 | 魏思遠 | 澳門 |
參與獎 | 青年組 | 馮佳慧 | 台灣 |
參與獎 | 青年組 | 龍妍希 | 香港 |
參與獎 | 青年組 | 朱欣妍 | 香港 |
參與獎 | 青年組 | 徐博文 | 馬來西亞 |
參與獎 | 青年組 | 韓雪莉 | 馬來西亞 |
參與獎 | 青年組 | 賴宇彤 | 馬來西亞 |
冠軍 | 公開組 | 趙敏惠 | 台灣 |
亞軍 | 公開組 | 丘美倩 | 香港 |
季軍 | 公開組 | 陈秀凤 | 馬來西亞 |
季軍 | 公開組 | 郭月霞 | 台灣 |
優秀獎 | 公開組 | 巫曉馨 | 馬來西亞 |
參與獎 | 公開組 | 魏思彤 | 台灣 |
參與獎 | 公開組 | 潘子璇 | 台灣 |
參與獎 | 公開組 | 黃子涵 | 香港 |
參與獎 | 公開組 | 孫靜雅 | 馬來西亞 |
參與獎 | 公開組 | 鄧沛然 | 馬來西亞 |
參與獎 | 公開組 | 馮子涵 | 新加坡 |
參與獎 | 公開組 | 葉思睿 | 澳門 |
參與獎 | 公開組 | 呂佳琪 | 馬來西亞 |
參與獎 | 公開組 | 蕭思宇 | 香港 |
冠軍 | 少兒組 | 林子寧 | 香港 |
比賽圓滿結束, 恭喜各得獎者
星光不負趕路人,在這條追尋夢想的道路上,無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些努力與堅持是您最珍貴的寶藏,值得我們共同慶祝。每一個作品都是心靈的吟唱,每一次的嘗試都是成長的印記,請相信,真正的勝利在於不斷超越自我,勇敢追尋未來的每一個可能。
這些成就無論大小,都是您成長過程中的重要一環。保持這份激情,繼續追求卓越,您一定會在未來的道路上取得更大的成功!
本次比賽一共收錄超過110份作品,每個比賽組別,按得分順序設以下個人獎項: 冠軍(每個組別前15%) 亞軍(每個組別前35%) 季軍(每個組別前65%) 優秀作品獎(其餘分數者) *獎杯申請可自行選擇,詳情可通過獎項申請進行了解。
bottom of page