top of page
五谷為墨,非遺文化:世界糧食日創意手工大賽
得獎名單
報名進行中
使用 年齡組別 篩選項目
獎項 | 中文名 | 英文名 | 年齡組別 | 地區 |
---|---|---|---|---|
參與獎 | 胡羽彤 | Yutong Hu | 啟蒙組 | 馬來西亞 |
參與獎 | 蘇詩雅 | Shiya Su | 啟蒙組 | 香港 |
參與獎 | 孫雅琪 | Yaqi Sun | 啟蒙組 | 馬來西亞 |
參與獎 | 賴曉彤 | Xiaotong Lai | 啟蒙組 | 香港 |
參與獎 | 魏依婷 | Yiting Wei | 啟蒙組 | 澳門 |
參與獎 | 何彥霖 | Lin He | 啟蒙組 | 香港 |
參與獎 | 吳子怡 | Ziyi Wu | 啟蒙組 | 馬來西亞 |
冠軍 | 蔡靜妍 | Jane Cai | 幼苗組 | 香港 |
亞軍 | 趙心語 | Vera Zhao | 幼苗組 | 澳門 |
季軍 | 劉昱辰 | Ethan Liu | 幼苗組 | 香港 |
優秀獎 | 彭雨琪 | Yuki Peng | 幼苗組 | 馬來西亞 |
優秀獎 | 陳韻婷 | Yunting Chen | 幼苗組 | 馬來西亞 |
優秀獎 | 李晨曦 | Morning Li | 幼苗組 | 馬來西亞 |
參與獎 | 吳樂妍 | Joy Wu | 幼苗組 | 馬來西亞 |
參與獎 | 薛晴暄 | Qinxuan Xue | 幼苗組 | 馬來西亞 |
參與獎 | 張妍琪 | Yaqi Zhang | 幼苗組 | 馬來西亞 |
參與獎 | 劉雅雲 | Yiyun Liu | 幼苗組 | 澳門 |
參與獎 | 王清妍 | Qingyan Wang | 幼苗組 | 澳門 |
冠軍 | 馬思源 | Simon Ma | 幼兒組 | 澳門 |
亞軍 | 朱靜雅 | Grace Zhu | 幼兒組 | 澳門 |
季軍 | 薛子涵 | Zihan Xue | 幼兒組 | 香港 |
優秀獎 | 陸昊然 | Allen Lu | 幼兒組 | 香港 |
參與獎 | 邱夢琪 | Miki Qiu | 幼兒組 | 香港 |
參與獎 | 鍾心妍 | Serene Zhong | 幼兒組 | 香港 |
冠軍 | 徐昕妤 | Sunny Xu | 幼童組 | 香港 |
季軍 | 唐婉婷 | Wendy Tang | 幼童組 | 香港 |
亞軍 | 余浩宇 | Howard Yu | 幼童組 | 馬來西亞 |
亞軍 | 胡雅婷 | Tiffany Hu | 幼童組 | 馬來西亞 |
優秀獎 | 蘇宇軒 | Ulysses Su | 幼童組 | 馬來西亞 |
優秀獎 | 孫詩涵 | Shihan Sun | 幼童組 | 香港 |
參與獎 | 賴佳妍 | Gigi Lai | 幼童組 | 香港 |
參與獎 | 魏懿萱 | Yvonne Wei | 幼童組 | 香港 |
冠軍 | 彭昕妍 | Shiny Peng | 兒童組 | 香港 |
季軍 | 陳雅婷 | Tiffany Chen | 兒童組 | 香港 |
季軍 | 李昕妤 | Sienna Li | 兒童組 | 香港 |
亞軍 | 張語涵 | Yuhan Zhang | 兒童組 | 馬來西亞 |
亞軍 | 劉子萱 | Zixuan Liu | 兒童組 | 馬來西亞 |
亞軍 | 王婉如 | Ruby Wang | 兒童組 | 馬來西亞 |
優秀獎 | 楊晨曦 | Dawn Yang | 兒童組 | 馬來西亞 |
優秀獎 | 何思瑤 | Yao He | 兒童組 | 馬來西亞 |
參與獎 | 蔡子妍 | Ziyan Cai | 兒童組 | 馬來西亞 |
冠軍 | 趙雨婷 | Rainy Zhao | 少兒組 | 馬來西亞 |
冠軍 | 吳心怡 | Joy Wu | 少兒組 | 馬來西亞 |
季軍 | 馬晴雯 | Wendy Ma | 少兒組 | 馬來西亞 |
亞軍 | 朱靜怡 | Serenity Zhu | 少兒組 | 馬來西亞 |
優秀獎 | 薛依婷 | Yiting Xue | 少兒組 | 馬來西亞 |
參與獎 | 陸星辰 | Star Lu | 少兒組 | 澳門 |
參與獎 | 邱雪莉 | Sherry Qiu | 少兒組 | 澳門 |
參與獎 | 鍾雅慧 | Grace Zhong | 少兒組 | 澳門 |
參與獎 | 徐心語 | Xinyu Xu | 少兒組 | 澳門 |
冠軍 | 唐詩雨 | Shiyu Tang | 少年組 | 澳門 |
亞軍 | 余思穎 | Ying Yu | 少年組 | 香港 |
季軍 | 胡夢瑤 | Yao Hu | 少年組 | 香港 |
優秀獎 | 蘇雅萱 | Yaxuan Su | 少年組 | 香港 |
優秀獎 | 孫晨曦 | Dawn Sun | 少年組 | 香港 |
參與獎 | 賴雅婷 | Yating Lai | 少年組 | 香港 |
參與獎 | 魏欣妍 | Xinyan Wei | 少年組 | 馬來西亞 |
參與獎 | 彭思妤 | Suyu Peng | 少年組 | 香港 |
參與獎 | 陳佳蓉 | Jiarong Chen | 少年組 | 香港 |
參與獎 | 李子怡 | Ziyi Li | 少年組 | 香港 |
冠軍 | 張夢琪 | Miki Zhang | 青少年組 | 香港 |
亞軍 | 劉慧妍 | Yanyan Liu | 青少年組 | 澳門 |
亞軍 | 王心彤 | Tong Wang | 青少年組 | 澳門 |
季軍 | 楊宇晴 | Sunny Yang | 青少年組 | 澳門 |
季軍 | 何妤嫻 | Yuxian He | 青少年組 | 馬來西亞 |
優秀獎 | 蔡雨彤 | Rainy Cai | 青少年組 | 澳門 |
優秀獎 | 趙思涵 | Sihan Zhao | 青少年組 | 澳門 |
優秀獎 | 馬雅欣 | Yaxin Ma | 青少年組 | 香港 |
參與獎 | 朱夢涵 | Menghan Zhu | 青少年組 | 澳門 |
參與獎 | 陸依婷 | Yiting Lu | 青少年組 | 香港 |
參與獎 | 邱依萱 | Yixuan Qiu | 青少年組 | 馬來西亞 |
參與獎 | 鍾宇晴 | Yuqing Zhong | 青少年組 | 香港 |
參與獎 | 徐妍萱 | Yanxuan Xu | 青少年組 | 馬來西亞 |
參與獎 | 唐欣怡 | Joy Tang | 青少年組 | 馬來西亞 |
參與獎 | 余妍妍 | Yanyan Yu | 青少年組 | 澳門 |
冠軍 | 楊詩雨 | Shiyu Yang | 青年組 | 香港 |
冠軍 | 何妍蕾 | Yanlei He | 青年組 | 香港 |
季軍 | 蔡夢雅 | Maya Cai | 青年組 | 香港 |
亞軍 | 趙曉妍 | Xiaoyan Zhao | 青年組 | 香港 |
亞軍 | 吳雨彤 | Yutong Wu | 青年組 | 澳門 |
優秀獎 | 馬詩妤 | Shiyu Ma | 青年組 | 澳門 |
優秀獎 | 朱雅婷 | Yating Zhu | 青年組 | 澳門 |
優秀獎 | 薛思妤 | Siyu Xue | 青年組 | 香港 |
優秀獎 | 陸依妍 | Yiyan Lu | 青年組 | 香港 |
優秀獎 | 邱心語 | Xinyu Qiu | 青年組 | 澳門 |
優秀獎 | 鍾夢彤 | Montong Zhong | 青年組 | 馬來西亞 |
參與獎 | 徐蕾妍 | Leyan Xu | 青年組 | 澳門 |
參與獎 | 唐欣妤 | Xinyu Tang | 青年組 | 澳門 |
參與獎 | 余詩涵 | Shihan Yu | 青年組 | 澳門 |
冠軍 | 胡雅婷 | Shihan Yu | 公開組 | 澳門 |
亞軍 | 蘇子涵 | Zihan Su | 公開組 | 馬來西亞 |
季軍 | 孫雅彤 | Yatong Sun | 公開組 | 香港 |
季軍 | 賴晨妤 | Chenyu Lai | 公開組 | 香港 |
優秀獎 | 魏雅慧 | Yahui Wei | 公開組 | 香港 |
優秀獎 | 彭妤彤 | Yutong Peng | 公開組 | 澳門 |
參與獎 | 陳妍彤 | Yantong Chen | 公開組 | 馬來西亞 |
參與獎 | 李心妤 | Xinyu Li | 公開組 | 馬來西亞 |
參與獎 | 張雅萱 | Yaxuan Zhang | 公開組 | 馬來西亞 |
參與獎 | 劉夢彤 | Montong Liu | 公開組 | 馬來西亞 |
參與獎 | 王雨妍 | Yuyan Wang | 公開組 | 香港 |
參與獎 | 楊晨曦 | Dawn Yang | 啟蒙組 | 澳門 |
參與獎 | 王宇軒 | Axel Wang | 啟蒙組 | 澳門 |
優秀獎 | 陈仟耀 | Darius Tang Chien Yew | 啟蒙組 | 馬來西亞 |
季軍 | 張欣怡 | Joy Zhang | 啟蒙組 | 馬來西亞 |
亞軍 | 李思妤 | Sienna Li | 啟蒙組 | 香港 |
冠軍 | 陳雨彤 | Rainy Chen | 啟蒙組 | 澳門 |
比賽圓滿結束, 恭喜各得獎者
星光不負趕路人,在這條追尋夢想的道路上,無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力,這些努力與堅持是您最珍貴的寶藏,值得我們共同慶祝。每一個作品都是心靈的吟唱,每一次的嘗試都是成長的印記,請相信,真正的勝利在於不斷超越自我,勇敢追尋未來的每一個可能。
這些成就無論大小,都是您成長過程中的重要一環。保持這份激情,繼續追求卓越,您一定會在未來的道路上取得更大的成功!
本次比賽一共收錄超過100份作品,每個比賽組別,按得分順序設以下個人獎項: 冠軍(每個組別前15%) 亞軍(每個組別前35%) 季軍(每個組別前65%) 優秀作品獎(其餘分數者) *獎杯申請可自行選擇,詳情可通過獎項申請進行了解。
bottom of page