top of page
香港青少年鋼琴大師賽 亞太賽區
得獎名單
報名進行中
查看各組成績
姓名 | 参赛组别 | 排名 |
---|---|---|
庄凯捷 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
郑钧皓 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
王曼榛 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
林芷君 | 公開組(2005年或之前出生) | 亞軍 |
张美琴 | 公開組(2005年或之前出生) | 亞軍 |
罗紫仪,张美琴 | 公開組(2005年或之前出生) | 參與證書 |
陸詩妍 | 公開組(2005年或之前出生) | 參與證書 |
許晨曦 | 公開組(2005年或之前出生) | 參與證書 |
潘志宇 | 公開組(2005年或之前出生) | 參與證書 |
鍾靜柔 | 公開組(2005年或之前出生) | 參與證書 |
魏若瑄 | 公開組(2005年或之前出生) | 參與證書 |
蔡昊宇 | 公開組(2005年或之前出生) | 參與證書 |
朱雅晴 | 青年組(2006-2008年出生) | 冠軍 |
徐华萱 | 青年組(2006-2008年出生) | 亞軍 |
韓子晴 | 青年組(2006-2008年出生) | 季軍 |
瑪諾稀 | 青年組(2006-2008年出生) | 優秀獎 |
蔡能泉 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
黃雨晨 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
賴佳瑩 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
江子涵 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
龔夢妍 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
陸子揚 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
庄佳瑞 | 青少年組(2009-2011年出生) | 冠軍 |
許思彤 | 青少年組(2009-2011年出生) | 亞軍 |
冼穎柔 | 青少年組(2009-2011年出生) | 季軍 |
林健铭 | 青少年組(2009-2011年出生) | 優秀獎 |
蔡茂丞 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
黄珺晨 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
马毅腾 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
廖艮辰 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
蕭悅 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
陳若彤 | 少兒組(2014-2015年出生) | 冠軍 |
郭泰佑 | 少兒組(2014-2015年出生) | 亞軍 |
邓骏恒 | 少兒組(2014-2015年出生) | 季軍 |
林逸熙 | 少兒組(2014-2015年出生) | 季軍 |
曾夏洋 | 少兒組(2014-2015年出生) | 優秀獎 |
林健毅 | 少兒組(2014-2015年出生) | 優秀獎 |
李雨橙 | 少兒組(2014-2015年出生) | 參與證書 |
胡文菁 | 少兒組(2014-2015年出生) | 參與證書 |
李思晴 | 少年組(2012-2013年出生) | 冠軍 |
魏曉晨 | 少年組(2012-2013年出生) | 亞軍 |
陈杍帷 | 少年組(2012-2013年出生) | 季軍 |
郭思语 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
蔡靜妍 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
鍾韻彤 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
韓詩韻 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
楊子睿 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
冉子瑄 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
黄浩一 | 幼兒組(2019年出生) | 優秀獎 |
洪紹禹 | 幼兒組(2019年出生) | 參與證書 |
楊閔帆 | 幼兒組(2019年出生) | 參與證書 |
李思諾 | 兒童組(2016-2017年出生) | 冠軍 |
比賽圓滿結束, 恭喜各得獎者
無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力。這些努力和表現不僅體現了您的才華,還彰顯了您對藝術的熱情。每一個創作都是您心血的結晶,值得我們共同慶祝。這些成就無論大小,都是您成長過程中的重要一環。保持這份激情,繼續追求卓越,您一定會在未來的道路上取得更大的成功!
本次比賽一共收錄超過98份作品,每個比賽組別,按得分順序設以下個人獎項: 冠軍(每個組別前15%) 可申請獎狀、實體證書及獎牌各一份 亞軍(每個組別前35%) 可申請獎狀、實體證書及獎牌各一份 季軍(每個組別前65%) 可申請獎杯及實體證書各一份 優秀作品獎(其餘分數者) 可申請實體證書一份
bottom of page