top of page
國際青少年英語寫作大賽
得獎名單
報名進行中
查看各組成績
姓名 | 參賽作品 | 参赛组别 | 排名 |
---|---|---|---|
杨芷嫣 | 作文 | 公開組(2005年或之前出生) | 亞軍 |
何家豪 | 作文 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
陸欣妍 | 作文 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
蔡震軒 | 作文 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
魏夢欣 | 作文 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
張子豪 | 作文 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
徐雅婷 | 作文 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
陳韻蓉 | 作文 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
龔智豪 | 作文 | 兒童組(2016-2017年出生) | 參與證書 |
杨芷嫣 | 作文 | 公開組(2005年或之前出生) | 冠軍 |
鄭璓蓉 | 詩歌 | 公開組(2005年或之前出生) | 亞軍 |
麥麗平 | 詩歌 | 公開組(2005年或之前出生) | 季軍 |
许圩纬 | 作文 | 公開組(2005年或之前出生) | 參與證書 |
鍾晨曦 | 作文 | 公開組(2005年或之前出生) | 參與證書 |
魏星辰 | 作文 | 公開組(2005年或之前出生) | 參與證書 |
謝雅馨 | 作文 | 公開組(2005年或之前出生) | 參與證書 |
方子彤 | 作文 | 公開組(2005年或之前出生) | 參與證書 |
楊韻雪 | 作文 | 公開組(2005年或之前出生) | 參與證書 |
黎明軒 | 作文 | 公開組(2005年或之前出生) | 參與證書 |
吳子凡 | 作文 | 公開組(2005年或之前出生) | 參與證書 |
賴瑤瑤 | 作文 | 公開組(2005年或之前出生) | 參與證書 |
刘峻丞 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 冠軍 |
陈智聪 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 冠軍 |
王玉雯 | 詩歌 | 青年組(2006-2008年出生) | 亞軍 |
陈一萱 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 亞軍 |
Mohammad Iqmal Bin Hussein | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 亞軍 |
吴治颉 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 亞軍 |
Sirhajwan | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 季軍 |
李卓贤 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 季軍 |
楊梓灝 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 季軍 |
刘颖希 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
李淑棻 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
李嘉維 | 詩歌 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
王悦恩 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
Candice Cheng | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
Nurzahra binti Azra Rizal | 詩歌 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
張銘靖 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
周国亮 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
Hii Siang Ying | 詩歌 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
翁子晴 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
魏雅文 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
潘思婷 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
江若晴 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
蔡昕彤 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
黃承宇 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
陳韻怡 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
韓思達 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
龔雨萱 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
許浩然 | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 參與證書 |
苏家枫 | 詩歌 | 青年組(2006-2008年出生) | 優秀獎 |
FATIN NURLIYANA BINTI KAMAL SHAHREN | 作文 | 青年組(2006-2008年出生) | 優秀獎 |
郑舒琳 | 詩歌 | 青年組(2006-2008年出生) | 優秀獎 |
陈智聪 | 詩歌 | 青年組(2006-2008年出生) | 優秀獎 |
陳倬睿 | 詩歌 | 青少年組(2009-2011年出生) | 冠軍 |
王谦语 | 作文 | 青少年組(2009-2011年出生) | 冠軍 |
PUTERI QURRATUL AINI BINTI SHAM MURAD | 詩歌 | 青少年組(2009-2011年出生) | 亞軍 |
王思语 | 作文 | 青少年組(2009-2011年出生) | 亞軍 |
杨恬歆 | 作文 | 青少年組(2009-2011年出生) | 季軍 |
Kerthiga | 作文 | 青少年組(2009-2011年出生) | 季軍 |
Aishah binti Esvararao | 詩歌 | 青少年組(2009-2011年出生) | 季軍 |
陳倬睿 | 作文 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
许国嘉 | 作文 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
謝彥霖 | 作文 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
趙靜萱 | 作文 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
魏思彤 | 作文 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
陳晨曦 | 作文 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
嚴雨晴 | 作文 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
謝子熙 | 作文 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
蔣昕妍 | 詩歌 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
龔奕辰 | 作文 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
陸韻涵 | 作文 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
陳彬煦 | 作文 | 青少年組(2009-2011年出生) | 參與證書 |
吳和成 | 詩歌 | 青少年組(2009-2011年出生) | 優秀獎 |
梁徳翹 | 作文 | 青少年組(2009-2011年出生) | 優秀獎 |
梁善龙 | 作文 | 青少年組(2009-2011年出生) | 優秀獎 |
许悦心 | 作文 | 少兒組(2014-2015年出生) | 亞軍 |
陈婉冰 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 冠軍 |
胡婧玲 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 亞軍 |
李晋仪 | 詩歌 | 少年組(2012-2013年出生) | 季軍 |
叶星瑜 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 季軍 |
陳昊宇 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
蘇雨霏 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
郭子瑄 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
鍾雅婷 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
梁宇辰 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
陸明澤 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
何婉柔 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
龍子涵 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
胡靜妍 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
蔡昕怡 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
朱瑾瑜 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
邱志遠 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
陳芷欣 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
冉昱辰 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
方子琪 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 參與證書 |
蔡恩浩 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 優秀獎 |
邓家骏 | 作文 | 少年組(2012-2013年出生) | 優秀獎 |
瓦莎 | 作文 | 兒童組(2016-2017年出生) | 冠軍 |
比賽圓滿結束, 恭喜各得獎者
無論獲獎與否,您都展現了自己獨特的風格和創作力。這些努力和表現不僅體現了您的才華,還彰顯了您對藝術的熱情。每一個創作都是您心血的結晶,值得我們共同慶祝。這些成就無論大小,都是您成長過程中的重要一環。保持這份激情,繼續追求卓越,您一定會在未來的道路上取得更大的成功!
本次比賽一共收錄超過130份作品,每個比賽組別,按得分順序設以下個人獎項: 冠軍(每個組別前15%) 可申請獎狀、實體證書及獎牌各一份 亞軍(每個組別前35%) 可申請獎狀、實體證書及獎牌各一份 季軍(每個組別前65%) 可申請獎杯及實體證書各一份 優秀作品獎(其餘分數者) 可申請實體證書一份
bottom of page